実験したのはパターン ③の全レースをワイドで買う作戦です。
パターン①:単勝1番人気の複勝のみを買う
レース | オッズ | 払戻 |
---|---|---|
1 | 0.0 | -1,000円 |
2 | 0.0 | -1,000円 |
3 | 1.5 | 1,500円 |
4 | 1.1 | 1,100円 |
5 | 1.2 | 1,200円 |
6 | 1.2 | 1,200円 |
7 | 1.5 | 1,500円 |
8 | 1.1 | 1,100円 |
9 | 0.0 | -1,000円 |
10 | 1.3 | 1,300円 |
11 | 1.3 | 1,300円 |
12 | 0.0 | -1,000円 |
計 | 10,200円 |
12,000円の投入に対して10,200円の戻りなので、収支はマイナスです。
パターン②:単勝2番人気の複勝のみを買う
レース | オッズ | 払戻 |
---|---|---|
1 | 1.5 | 1,500円 |
2 | 2.1 | 2,100円 |
3 | 0.0 | -1,000円 |
4 | 1.3 | 1,300円 |
5 | 0.0 | -1,000円 |
6 | 0.0 | -1,000円 |
7 | 0.0 | -1,000円 |
8 | 1.4 | 1,400円 |
9 | 1.7 | 1,700円 |
10 | 0.0 | -1,000円 |
11 | 1.5 | 1,500円 |
12 | 2.2 | 2,200円 |
計 | 11,700円 |
続いて、単勝2番人気の馬を複勝で買ってみたと想定したパターンです。こちらも収支はマイナスでした。
パターン③:単勝1番人気と2番人気をワイドで買う
レース | オッズ | 払戻 |
---|---|---|
1 | 0.0 | -1,000円 |
2 | 0.0 | -1,000円 |
3 | 0.0 | -1,000円 |
4 | 1.8 | 1,800円 |
5 | 0.0 | -1,000円 |
6 | 0.0 | -1,000円 |
7 | 0.0 | -1,000円 |
8 | 1.8 | 1,800円 |
9 | 0.0 | -1,000円 |
10 | 0.0 | -1,000円 |
11 | 2.9 | 2,900円 |
12 | 0.0 | -1,000円 |
計 | 6,500円 |
ワイド作戦が収支が最悪でした。実際に買ってみたのですが、5レースあたりで資金が尽きたので中断してしまいました。
最後の12レース で自分で選んだ馬を複勝1枚で買い、なんとか収支はプラマイゼロくらいまで回復させることができましたが、なんとも危険な買い方でした。
土曜日と日曜日の阪神競馬で機械的な買い方を試算・実践してみましたが、これと言った王道はなさそうでした。
全部を自分で選んでも勝てないし、機械的に選んでも勝てない。まあ、JRAという企業が利益を上げているのだからそんなもんなんでしょうかね。